Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Котлетное мясо жеребятины 1,5 кг | 770 руб. / 1 Кг. | 30 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Котлетное мясо жеребятины 5 кг | 760 руб. / 1 Кг. | 30 Кг. | 0 Кг. | 15% |
|
Гуляш из мяса жеребятины | 1155 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Голяшка жеребятины | 1030 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
Ребро жеребятины | 715 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 55% |
|
Шея жеребятины без кости | 990 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
Лопатка жеребятины без кости | 1125 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Окорок жеребятины без кости | 1285 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 51% |
|
Корейка жеребятины без кости | 2940 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 26% |
|
Кострец жеребятины | 1295 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
Внутренняя часть бедра жеребятина | 1345 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 5% |
|
Вырезка жеребятины | 3395 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
Ребра муфлона на кости | 1070 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Печень муфлона | 675 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
Язык муфлона | 2 614.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Сердце муфлона | 1375 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 28% |
|
обрезь мяса муфлона | 490 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
Голяшка муфлона на кости | 1575 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
Голяшка муфлона без кости | 1575 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
котлетное мясо муфлона | 1575 руб. / 1 Кг. | 51 Кг. | 0 Кг. | 42% |
|
лопатка муфлона | 2100 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 4% |
|
окорок муфлона | 3150 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 9% |
|
корейка муфлона на кости | 4200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
корейка муфлона | 4200 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
Вырезка муфлона | 5250 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Трахея кабана | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Легкое марала | 280 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
Трахея марала | 295 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 24% |
|
Сыровяленая колбаса из косули Бусел | 5010 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 56% |
|
Пельмени из северного оленя с можжевеловыми ягодами 5 кг. | 6125 руб. / 1 Шт. | 20 Шт. | 0 Шт. | 39% |
|
Джерки из бобра 40 г | 255 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 62% |
|
Джерки из марала 40 г | 230 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 64% |
|
Колбаса из медведя с лосем полукопченая (охлажденная) | 213 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Джерки из кабана 40 г | 265 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 73% |
|
Джерки из лося 40 г | 210 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 64% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
