Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Филе муксуна слабосоленое 0,250кг | 585 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Ряпушка холодного копчения | 998 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Омуль слабой соли потрошеный (тушка) | 1748 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
Муксун слабой соли потрошеный (тушка) | 1853 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 27% |
|
Филе форели свежемороженое из свежей рыбки трим Д | 3601 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Балтийский Угорь горячего копчения нарезка 100гр в/у | 523 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 18% |
|
Балтийский Угорь горячего копчения 1000+ гр в в/у | 4655 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 23% |
|
Балтийский Угорь горячего копчения 600-1000 гр в в/у | 4655 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Нельма филе-ломтики подкопченые в масле 190гр | 1587 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Муксун филе холодного копчения в масле 180гр | 642 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Омуль филе холодного копчения в масле 180гр | 642 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Чир филе холодного копчения в масле 180гр | 456 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сугудай из филе нельмы в масле 190гр | 1772 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 25% |
|
Сугудай из филе муксуна в масле 190гр | 1200 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 89% |
|
Сугудай из филе омуля в масле 190гр | 1017 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 90% |
|
Нельма филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1696 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 51% |
|
Сугудай из кеты 180гр | 366 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Камбала Калкан горячего копчения (кусок) | 2228 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Щука сушено-вяленая юкола | 247 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Чавыча филе замороженная ТРИМ С | 2333 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Спинка омуля холодного копчения с головой | 210.9 руб. / 100 г. | 9 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Спинка чира холодного копчения в/у с головой | 222.8 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Чир филе слабосоленая в масле 180гр | 366 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Нельма филе слабосоленая в масле 180гр | 532 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Филе омуля холодного копчения 180гр в/у | 475 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Чир филе холодного копчения 180гр | 505 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Чавыча филе замороженная ТРИМ А | 1910 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Форель горячего копчения потрошенная с головой | 1221 руб. / 1 Кг. | 16 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Филе форели слабосоленое из свежей рыбки трим С 1,5+ | 3093 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 35% |
|
Омуль ломтики холодного копчения | 280 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Чир ломтики холодного копчения | 280 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сугудай из муксуна 180гр | 452 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сугудай из омуля 180гр | 395 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Сугудай из чира 180гр | 428 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Омуль филе слабосоленая в масле | 370 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
